Cotizador de Servicios
Servicios todos
NOM-127-SSA1-2021 AGUA DE USO Y CONSUMO HUMANO
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Cianuros en agua | Agua potable y purificada | HACH | No | 1,000 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 14 días a 4 +/- 2°C |
Cloro residual | Agua potable y purificada | NOM-201-SSA1-2015 APENDICE A.3.10 | No | 200 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Color en agua | Agua potable y purificada | NMX-AA-045-SCFI-2001 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 48 horas a 4 +/- 2°C |
Dureza total para agua de uso y consumo humano | Agua potable y purificada | NOM-127-SSA1-2021, APENDICE B.10 | No | 400 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Fluoruros en agua de uso y consumo humano | Agua potable y purificada | NOM-201-SSA1-2015, APÉNDICE A.3.13 | No | 500 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Nitrógeno Amoniacal | Aguas (potables, purificadas, naturales y de pozo) | NOM-127-SSA1-2021 Apéndice B.7.1 | No | 1 000 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 30 días a 4 +/- 2°C, en condiciones de oscuridad |
Nitrógeno de Nitratos | Agua potable y purificada | NOM-201-SSA1-2015 APENDICE A.3.5 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 1 día a 4 +/- 2°C, muestras claras, sin color ni sólidos suspendidos visibles |
Nitrógeno de Nitritos | Agua potable y purificada | NMX-AA-099-SCFI-2021 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 1 día a 4 +/- 2°C |
pH (en aguas para uso y consumo humano) | Agua potable y purificada | NMX-F-534-1992 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 6 horas a 4 +/- 2°C |
Sólidos disueltos totales | Agua potable y purificada | NMX-AA-034-SCFI-2015 | No | 600 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 7 días a 4 +/- 2°C |
Sulfatos | Aguas (potables, purificadas, naturales y de pozo) | NOM-127-SSA1-2021 apéndice B.11 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 28 días a 4 +/- 2°C, muestras claras, sin color ni sólidos suspendidos visibles |
Sustancias activas al azul de metileno | Agua potable y purificada | NMX-AA-039-SCFI-2001 | No | 600 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 7 días a 4 +/- 2°C |
Turbidez en Agua | Agua potable y purificada | NMX-AA-038-SCFI-2001 | No | 200 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 24 horas a 4 +/- 2°C |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Hidrocarburos aromáticos (Benceno, Etilbenceno, Tolueno, Xileno (tres isómeros) | Aguas para uso y consumo humano, de pozo y naturales | EPA Method 8260B | No | 1000 mL | Agua envasada en su envase original dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco herméticamente cerrado, mantener en refrigeración no mas de 3 días. |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Aluminio | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Arsénico en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Bario | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Cadmio | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Cobre | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Cromo en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Fierro en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Manganeso en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Mercurio en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Plomo en agua | Agua potable y purificada | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Sodio en agua | Agua potable y purificada | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Zinc en agua | Agua potable y purificada | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Plaguicidas organoclorados en aguas : α-BHC γ- BHC (Lindano), β-BHC, g-Clordano, Hexaclorobenceno, Heptacloro, δ-BHC, Aldrin, Heptacloro epóxido, Endosulfan I, Endosulfan II, 44´- DDE, Dieldrin, Endrin, 4,4´-DDD, 2,4´-DDT, 44´-DDT, Metoxicloro | Aguas de uso y consumo humano: potables y purificadas | EPA Method 8081A Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography | No | 1000 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco Ámbar con tapa de teflón |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Trihalometanos totales (Bromodiclorometano, bromoformo, cloroformo, dibromoclorometano) | Aguas de pozo y naturales | NOM‐201‐SSAI‐2015 APENDICE A.3.11 | No | 1000 mL | Agua envasada: Ambiente, menor a 3 días/envase original (garrafón o botella) |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Análisis de Coliformes fecales (NMP) | Alimentos, aguas potables y purificadas. Superficies Vivas, Inertes y Ambiente | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H Normativa | No | 250 mL 150 g | Alimentos no perecederos: a temperatura ambiente dentro de fecha de caducidad en su envase original o estéril/ Aguas a granel: en refrigeración menor de 24 horas y en envase estéril/ Agua envasada: a temperatura ambiente menor a 3 días en su envase original (garrafón o botella) / Alimentos Congelados: Congelación menor a 24 horas/bolsa o frasco estéril Placa Directa, hisopo o esponja |
Escherichia coli | Alimentos, aguas potables y purificadas. Superficies Vivas, Inertes y Ambiente | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H Normativa | No | 250 mL 150 g Pza. | Alimentos no perecederos: a temperatura ambiente dentro de fecha de caducidad en su envase origianl o estéril/ Aguas a granel: en refrigeración menor de 24 horas y en envase estéril/ Agua envasada: a temperatura ambiente menor a 3 dias en su envase original (garrafon o botella) / Alimentos Congelados: Congelación menor a 24 horas/bolsa o frasco estéril Placa Directa, hisopo o esponja |
PAQUETE NOM-001-SEMARNAT-1996 AGUAS RESIDUALES DE DESCARGAS EN AGUAS Y BIENES NACIONAL
$ 3,560.00 MXN
PAQUETE NOM-001-SEMARNAT-1996 AGUAS RESIDUALES DE DESCARGAS EN AGUAS Y BIENES NACIONAL
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Cianuros en agua residual o tratada | Agua Residuales y Residuales Tratadas | HACH | No | 1,000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en frasco de plástico con cierre hermético |
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-028-SCFI-2001 y NMX-AA-012-SCFI-2001 | No | 1,000 mL | Refrigeración menor de 24 horas/recipiente de plástico herméticamente sellado |
Grasas y aceites | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-005-SCFI-2013 | No | 1000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en recipiente de vidrio de boca ancha herméticamente sellado |
Materia flotante | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-006-SCFI-2010 | No | En campo | |
Nitrogeno Total Kjeldahl | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-026-SCFI-2010 | No | 2000 mL | En refrigeración menor a 24 horas/ frasco de plástico herméticamente sellado |
pH (en aguas residuales) | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-008-SCFI-2016 | No | 500 mL | Menor a 6 horas de haberse tomado la muestra, de preferencia se toma en campo al momento de tomar la muestra |
Sólidos sedimentables | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-004-SCFI-2013 | No | 1000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en frasco de plástico con cierre hermético |
Sólidos Suspendidos Totales | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-034-SCFI-2015 | No | 600 mL | Refrigeración menor de 24 horas/recipiente de plástico herméticamente sellado. |
Temperatura | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-007-SCFI-2013 | No | En Campo | Se toma en campo al momento de realizar el muestreo |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Arsénico en agua residual | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Cadmio en agua | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Cobre en agua | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Cromo en agua residual | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Mercurio en agua residual | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Níquel en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Plomo en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Zinc en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Análisis de Coliformes Fecales (NMP) | Superficies Vivas, Inertes, Ambiente, plásticos, cartón, envases, metal, etc. | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H Normativa | No | 250 mL o 150 g | Muestras perecedera en refrigeración, Muestras No perecederas a temperatura ambiente, en su empaque original o en envase estéril |
PAQUETE NOM-002-SEMARNAT-1996 AGUAS RESIDUALES DE DESCARGAS A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
$ 2,745.00 MXN
PAQUETE NOM-002-SEMARNAT-1996 AGUAS RESIDUALES DE DESCARGAS A LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Cianuros en agua residual o tratada | Agua Residuales y Residuales Tratadas | HACH | No | 1,000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en frasco de plástico con cierre hermético |
Cromo Hexavalente | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-044-SCFI-2014 | No | 500 mL | Refrigeración menor de 24 horas/recipiente de plastico o de vidrio con boca ancha hermeticamente sellado |
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-028-SCFI-2001 y NMX-AA-012-SCFI-2001 | No | 1,000 mL | Refrigeración menor de 24 horas/recipiente de plástico herméticamente sellado |
Grasas y aceites | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-005-SCFI-2013 | No | 1000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en recipiente de vidrio de boca ancha herméticamente sellado |
Materia flotante | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-006-SCFI-2010 | No | En campo | |
pH (en aguas residuales) | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-008-SCFI-2016 | No | 500 mL | Menor a 6 horas de haberse tomado la muestra, de preferencia se toma en campo al momento de tomar la muestra |
Sólidos sedimentables | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-004-SCFI-2013 | No | 1000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en frasco de plástico con cierre hermético |
Sólidos Suspendidos Totales | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-034-SCFI-2015 | No | 600 mL | Refrigeración menor de 24 horas/recipiente de plástico herméticamente sellado. |
Temperatura | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-007-SCFI-2013 | No | En Campo | Se toma en campo al momento de realizar el muestreo |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Arsénico en agua residual | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Cadmio en agua | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Cobre en agua | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Mercurio en agua residual | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Níquel en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Plomo en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Zinc en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
PAQUETE NOM-003-SEMARNAT-1997 Aguas Residuales Tratadas que se Reusen en Servicios al Público
$ 3,000.00 MXN
PAQUETE NOM-003-SEMARNAT-1997 Aguas Residuales Tratadas que se Reusen en Servicios al Público
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Cianuros en agua residual o tratada | Agua Residuales y Residuales Tratadas | HACH | No | 1,000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en frasco de plástico con cierre hermético |
Demanda Bioquímica de Oxigeno (DBO) | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-028-SCFI-2001 y NMX-AA-012-SCFI-2001 | No | 1,000 mL | Refrigeración menor de 24 horas/recipiente de plástico herméticamente sellado |
Grasas y aceites | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-005-SCFI-2013 | No | 1000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en recipiente de vidrio de boca ancha herméticamente sellado |
Materia flotante | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-006-SCFI-2010 | No | En campo | |
pH (en aguas residuales) | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-008-SCFI-2016 | No | 500 mL | Menor a 6 horas de haberse tomado la muestra, de preferencia se toma en campo al momento de tomar la muestra |
Sólidos sedimentables | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-004-SCFI-2013 | No | 1000 mL | En refrigeración menor de 24 horas/en frasco de plástico con cierre hermético |
Temperatura | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-007-SCFI-2013 | No | En Campo | Se toma en campo al momento de realizar el muestreo |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Arsénico en agua residual | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Cadmio en agua | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Cobre en agua | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Cromo en agua residual | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Mercurio en agua residual | Aguas residuales | EPA 6010B (ICP)/NOM-AA-051-SCFI-2016 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Níquel en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Plomo en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Sólidos Suspendidos Totales | Agua Residuales y Residuales Tratadas | NMX-AA-034-SCFI-2015 | No | 600 mL | Refrigeración menor de 24 horas/recipiente de plástico herméticamente sellado. |
Zinc en agua residual | Aguas residuales | NOM-AA-051-SCFI-2016 / EPA 6010B (ICP) | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Análisis de Coliformes fecales (NMP) | Alimentos, aguas potables y purificadas. Superficies Vivas, Inertes y Ambiente | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H Normativa | No | 250 mL 150 g | Alimentos no perecederos: a temperatura ambiente dentro de fecha de caducidad en su envase original o estéril/ Aguas a granel: en refrigeración menor de 24 horas y en envase estéril/ Agua envasada: a temperatura ambiente menor a 3 días en su envase original (garrafón o botella) / Alimentos Congelados: Congelación menor a 24 horas/bolsa o frasco estéril Placa Directa, hisopo o esponja |
PAQUETE NOM-201-SSA1-2015, PRODUCTOS Y SERVICIOS. AGUA Y HIELO PURIFICADO, PARA CONSUMO HUMANO.201-SSA1-2015
$ 6,135.00 MXN
PAQUETE NOM-201-SSA1-2015, PRODUCTOS Y SERVICIOS. AGUA Y HIELO PURIFICADO, PARA CONSUMO HUMANO.201-SSA1-2015
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Cianuros en agua | Agua potable y purificada | HACH | No | 1,000 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 14 días a 4 +/- 2°C |
Cloro residual | Agua potable y purificada | NOM-201-SSA1-2015 APENDICE A.3.10 | No | 200 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Color en agua | Agua potable y purificada | NMX-AA-045-SCFI-2001 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 48 horas a 4 +/- 2°C |
Fluoruros en agua de uso y consumo humano | Agua potable y purificada | NOM-201-SSA1-2015, APÉNDICE A.3.13 | No | 500 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Materia extraña | Alimentos | A.O.A.C Capitulo 16 | No | 1000 g o mL | Alimentos no perecederos: Ambiente dentro de fecha de caducidad/presentación del producto |
Nitrógeno de Nitratos | Agua potable y purificada | NOM-201-SSA1-2015 APENDICE A.3.5 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 1 día a 4 +/- 2°C, muestras claras, sin color ni sólidos suspendidos visibles |
Nitrógeno de Nitritos | Agua potable y purificada | NMX-AA-099-SCFI-2021 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 1 día a 4 +/- 2°C |
Sustancias activas al azul de metileno | Agua potable y purificada | NMX-AA-039-SCFI-2001 | No | 600 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 7 días a 4 +/- 2°C |
Turbidez en Agua | Agua potable y purificada | NMX-AA-038-SCFI-2001 | No | 200 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 24 horas a 4 +/- 2°C |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Arsénico en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Bario | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Boro en agua | Agua potable y purificada | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Cadmio | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Cobre | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Cromo en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Manganeso en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Mercurio en agua | Agua potable | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco de plastico o vidrio cerrrado hermeticamente |
Níquel en agua | Agua potable y purificada | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Plomo en agua | Agua potable y purificada | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Selenio en agua | Agua potable y purificada | Método Interno INS-SM-US-71 | No | 200 mL | Agua envasada: en su empaque original (garrafón, botella) dentro de fecha de caducidad. Otras aguas en frasco limpio y herméticamente cerrado, almacenar en refrigeración a 4°C |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Coliformes totales (NMP) | Alimentos y Aguas potables, purificadas o de pozo | NOM-210-SSA1-2014 Apéndice H Normativa | No | 250 mL 150 g | Alimentos no perecederos: a temperatura ambiente dentro de fecha de caducidad en su envase origianl o estéril/ Aguas a granel: en refrigeración menor de 24 horas y en envase estéril/ Agua envasada: a temperatura ambiente menor a 3 dias en su envase original (garrafon o botella) / Alimentos Congelados: Congelación menor a 24 horas/bolsa o frasco estéril |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Plaguicidas organoclorados en aguas : α-BHC γ- BHC (Lindano), β-BHC, g-Clordano, Hexaclorobenceno, Heptacloro, δ-BHC, Aldrin, Heptacloro epóxido, Endosulfan I, Endosulfan II, 44´- DDE, Dieldrin, Endrin, 4,4´-DDD, 2,4´-DDT, 44´-DDT, Metoxicloro | Aguas de uso y consumo humano: potables y purificadas | EPA Method 8081A Organochlorine Pesticides by Gas Chromatography | No | 1000 mL | Aguas a granel: Refrigeración menor de 24 horas/Frasco Ámbar con tapa de teflón |
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Trihalometanos totales (Bromodiclorometano, bromoformo, cloroformo, dibromoclorometano) | Aguas para uso y consumo humano | NOM‐201‐SSAI‐2015 APENDICE A.3.11 | No | 1000 mL | Agua envasada: Ambiente, menor a 3 días/envase original (garrafón o botella) |
Análisis Fisicoquimicos en Agua de Pozo y Naturales
Ensayo | Matriz de Estudio | Método | Certificado | Cantidad Requerida | Condiciones de Entrega |
---|---|---|---|---|---|
Cianuros en agua | Agua potable y purificada | HACH | No | 1,000 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 14 días a 4 +/- 2°C |
Cloro residual | Agua potable y purificada | NOM-201-SSA1-2015 APENDICE A.3.10 | No | 200 mL | Agua envasada: Ambiente menor a 3 dias/envase original (garrafon o botella) |
Color en agua | Agua potable y purificada | NMX-AA-045-SCFI-2001 | No | 500 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 48 horas a 4 +/- 2°C |
Dureza total en agua de pozo y naturales | Agua de pozo y naturales | NOM-127-SSA1-2021, APENDICE B.10 | No | 400 mL | Agua envasada: 3 días en envase original (garrafón o botella), Tiempo máximo de almacenamiento previo al análisis de 30 días a 4 +/- 2°C |
